99% Ethylester van Tianeptine van het zuiverheids de Ruwe Poeder (T-STUK) met Superieure Kwaliteit CAS 66981-77-9
Productomschrijving
| Productnaam | Tianeptine Ethylester |
| Andere Naam | Tianeptineonzuiverheid 2 |
| CAS NR | 66981-77-9 |
| Molecuulgewicht | 465,005 |
| Dichtheid | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Kookpunt | 573.3±60.0 °C bij 760 mmHg |
| Moleculaire Formule | C23H29ClN2O4S |
| Smeltpunt | N/A |
| Vlampunt | 300.5±32.9 °C |
Functie
Nootropics het Hete verkopen
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| Prl-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| Nsi-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| Nsi-189 fosfaat | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-choline | 99% | 987-78-0 |
| Alpha- GPC (Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Het zout van het Tianeptinenatrium | 99% | 30123-17-2 |
| Tianeptine vrij zuur | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptinesulfaat | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()